練習記録
Garminで記録した練習をそのまま公開しています。ひたちシーサイドマラソン(2026年11月15日)まで残り52日。
月間距離の推移
ラン・トレッドミルの合計距離です(ウォーク・バイク・スイム・筋トレは含みません)。
練習の一覧
1回ごとの記録です。平均ペースは記録時間と距離から算出しています。
2026年9月
| 日付 | 種目 | 距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | ラン | 11.65km | 1時間10分 | 6分00秒/km | 157bpm |
| 9月9日 | ラン | 5.02km | 30分 | 5分53秒/km | 161bpm |
| 9月6日 | 筋トレ | — | 11分 | — | 119bpm |
| 9月6日 | 屋内バイク | — | 12分 | — | 145bpm |
| 9月6日 | トレッドミル | 2.65km | 17分 | 6分34秒/km | 143bpm |
| 9月5日 | ラン | 5.87km | 34分 | 5分43秒/km | 156bpm |
2026年8月
| 日付 | 種目 | 距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日 | ウォーク | 1.93km | 25分 | 12分57秒/km | 105bpm |
| 8月29日 | ラン | 12.65km | 1時間23分 | 6分34秒/km | 150bpm |
| 8月23日 | ラン | 8.05km | 52分 | 6分27秒/km | 146bpm |
| 8月18日 | ラン | 3.69km | 25分 | 6分53秒/km | 143bpm |
| 8月15日 | ラン | 5.29km | 36分 | 6分46秒/km | 135bpm |
| 8月11日 | ラン | 10.58km | 1時間1分 | 5分47秒/km | 156bpm |
| 8月9日 | バイク | 54.02km | 3時間33分 | — | 121bpm |
| 8月8日 | バイク | 2.16km | 20分 | — | 119bpm |
| 8月8日 | ラン | 5.77km | 35分 | 6分08秒/km | 163bpm |
| 8月2日 | スイム | 1.05km | 39分 | — | 131bpm |
| 8月1日 | ラン | 7.50km | 42分 | 5分38秒/km | 169bpm |
2026年7月
| 日付 | 種目 | 距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日 | トレッドミル | 4.01km | 23分 | 5分50秒/km | 146bpm |
| 7月25日 | ラン | 5.91km | 34分 | 5分46秒/km | 163bpm |
| 7月18日 | ラン | 13.66km | 1時間22分 | 6分02秒/km | 163bpm |
| 7月12日 | スイム | 1.07km | 37分 | — | 123bpm |
| 7月11日 | ラン | 6.02km | 38分 | 6分16秒/km | 145bpm |
| 7月4日 | ラン | 8.66km | 53分 | 6分08秒/km | 154bpm |
2026年6月
| 日付 | 種目 | 距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | ラン | 7.02km | 39分 | 5分32秒/km | 161bpm |
| 6月21日 | ラン | 20.32km | 2時間8分 | 6分17秒/km | 147bpm |
| 6月18日 | ラン | 5.28km | 31分 | 5分52秒/km | 149bpm |
| 6月14日 | ラン | 10.02km | 1時間4分 | 6分24秒/km | 147bpm |
| 6月11日 | ラン | 5.58km | 33分 | 5分49秒/km | 149bpm |
| 6月7日 | トレッドミル | 11.03km | 54分 | 4分55秒/km | 159bpm |
| 6月5日 | ラン | 4.01km | 23分 | 5分46秒/km | 150bpm |
2026年5月
| 日付 | 種目 | 距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月31日 | ウォーク | 2.44km | 44分 | 18分12秒/km | 112bpm |
| 5月31日 | ラン | 5.07km | 32分 | 6分22秒/km | 152bpm |
| 5月29日 | ラン | 5.36km | 35分 | 6分32秒/km | 150bpm |
| 5月24日 | ラン | 8.20km | 49分 | 5分58秒/km | 157bpm |
| 5月21日 | ラン | 3.56km | 21分 | 5分54秒/km | 144bpm |
| 5月13日 | ラン | 3.76km | 28分 | 7分32秒/km | 136bpm |
| 5月10日 | ラン | 5.03km | 25分 | 4分57秒/km | 184bpm |
| 5月9日 | ラン | 5.02km | 29分 | 5分48秒/km | 155bpm |
| 5月6日 | ウォーク | 1.45km | 20分 | 13分35秒/km | 116bpm |
| 5月6日 | ラン | 6.66km | 41分 | 6分11秒/km | 152bpm |
| 5月2日 | トレイルラン | 11.42km | 3時間13分 | 16分55秒/km | 132bpm |
2026年4月
| 日付 | 種目 | 距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月26日 | ラン | 3.36km | 36分 | 10分34秒/km | 112bpm |
| 4月25日 | ラン | 6.94km | 40分 | 5分47秒/km | 155bpm |
| 4月18日 | ラン | 1.04km | 8分 | 7分53秒/km | 149bpm |
| 4月18日 | ラン | 10.03km | 54分 | 5分24秒/km | 178bpm |
| 4月5日 | ウォーク | 0.49km | 6分 | 12分27秒/km | 120bpm |
| 4月5日 | ラン | 3.45km | 20分 | 5分50秒/km | 157bpm |
2026年3月
| 日付 | 種目 | 距離 | 時間 | 平均ペース | 平均心拍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日 | ラン | 8.11km | 56分 | 6分56秒/km | 141bpm |
| 3月22日 | ラン | 0.40km | 3分 | 7分45秒/km | 117bpm |
| 3月22日 | ラン | 4.23km | 48分 | 11分21秒/km | 103bpm |
| 3月22日 | ラン | 0.65km | 5分 | 7分14秒/km | 122bpm |
| 3月20日 | トレッドミル | 0.63km | 11分 | 16分50秒/km | 122bpm |
| 3月20日 | 筋トレ | — | 13分 | — | 107bpm |
| 3月20日 | ラン | 2.02km | 11分 | 5分39秒/km | 144bpm |
| 3月15日 | ウォーク | 0.82km | 21分 | 25分44秒/km | 129bpm |
Garmin Connectの記録をそのまま出力しています(最終更新:2026年9月24日)。コメントは著者が気づいたときに手入力で追記します。